Skigebiet Niederthai
Familienfreundliches Skigebiet
Niederthai erweist sich mit 2 kleinen Schleppliften, einem Verbindungslift und insgesamt 4 Pistenkilometern als ideales Skigebiet für Familien und Anfänger.
Skigebietsinformationen
Eine Ski- und Snowboardschule, sowie ein Skikindergarten versprechen lehr- und abwechslungsreiche Urlaubstage. Wer mehr Pistenkilometer sucht, fährt bequem mit dem Skibus in die Hochburgen des Wintersports Sölden, Obergurgl-Hochgurgl oder ins Skigebiet Hochoetz.
Öffnungszeiten
- 14.12.2024 - 21.04.2025 | 10:00 - 16:00 Uhr
Betriebszeiten Lifte
- Skilift Matau ab 14.12.2024: 9:45 – 16:15 Uhr
- Skilift Wolfsegg ab 20.12.2024: 10:00 – 16:00 Uhr
- Lift Tölderboden I+II (Verbindungslift) ab 20.12.2024: 10:00 – 16:00 Uhr
Parkmöglichkeiten
- Gebührenfreie Parkmöglichkeiten stehen am Skilift Matau und dem Wolfsegglift zur Verfügung.
Skipasspreise
Verkauf Skipässe: Skilift Matau (beim Sägewerk) von 10:00 – 12:00 Uhr
Snow Kids* | Kinder* | Jugend* | Erwachsene* | Senioren* | |
2 Stunden Karte | € 0,- | € 18,50 | € 25,- | € 29,- | € 26,- |
3 Stunden Karte | € 0,- | € 19,50 | € 26,- | € 30,- | € 27,- |
4 Stunden Karte | € 0,- | € 20,50 | € 27,- | € 31,- | € 28,- |
Karte ab 11:30 Uhr | € 0,- | € 21,50 | € 28,- | € 32,- | € 29,- |
1-Tageskarte | € 0,- | € 26,- | € 33,- | € 36,- | € 34,- |
2-Tageskarte | € 0,- | € 48,- | € 62,50 | € 70,- | € 63,50 |
3-Tageskarte | € 0,- | € 70,- | € 92,- | € 102,50 | € 93,- |
4-Tageskarte | € 0,- | € 90,- | € 120,50 | € 134,- | € 121,50 |
5-Tageskarte | € 0,- | € 111,50 | € 148,- | € 165,- | € 149,- |
6-Tageskarte | € 0,- | € 131,- | € 175,- | € 194,- | € 176,- |
7-Tageskarte | € 0,- | € 144,- | € 192,- | € 215,- | € 193,- |
8-Tageskarte | € 0,- | € 160,- | € 211,50 | € 235,- | € 212,50 |
9-Tageskarte | € 0,- | € 169,- | € 226,- | € 255,50 | € 227,- |
10-Tageskarte | € 0,- | € 181,- | € 241,- | € 269,- | € 242,- |
11-Tageskarte | € 0,- | € 192,- | € 255,50 | € 286,- | € 256,50 |
12-Tageskarte | € 0,- | € 204,50 | € 271,50 | € 302,- | € 272,50 |
13-Tageskarte | € 0,- | € 215,- | € 286,- | € 319,- | € 287,- |
14-Tageskarte | € 0,- | € 225,- | € 299,- | € 335,- | € 300,- |
Wahlabo - 5 in 7 Tagen | € 0,- | € 118,- | € 153,50 | € 172,- | € 154,50 |
Wahlabo - 10 in 14 Tagen | € 0,- | € 187,- | € 248,- | € 277,- | € 249,- |
Wir bitten um Verständnis, dass Ermäßigungen bei Kindern, Jugendlichen, Senioren und Snow Kids nur mit gültigem Ausweis (Geburtsdatum!) möglich sind. Skipässe und Tageskarten können nicht umgetauscht oder an andere Personen übertragen werden, jeder Missbrauch hat den Einzug zur Folge! Eine nachträgliche Verlängerung von gekauften Skipässen ist nicht möglich! Keycards von anderen Gesellschaften sowie Keycards die nicht mit unserem System kompatibel sind, werden nicht zurückgenommen. Preisgestaltung inkl. 20% Ust.
01.12.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2025 - 30.04.2025 | |
Erwachsene | 1960 - 2005 | 1961 - 2006 |
Senioren | ab Jg. 1959 | ab Jg. 1960 |
Jugend | 2006 - 2009 | 2007 - 2010 |
Kinder | 2010 - 2017 | 2011 - 2018 |
Snow Kids | inkl. 2018 und jünger | inkl. 2019 und jünger |
Personen ab einem Behinderungsgrad von 60% zahlen den Seniorenpreis.
€ 3,00
Ötztal Superskipass
Erlebe alle 6 Skigebiete mit einer Karte